Заказчик: АО «НК Роснефть» для АО «Роспан-Интернешнл»
№ | Наименование оборудования | Основные технические характеристики |
---|---|---|
1 | Блок дегазатора тяжёлого конденсата 251-V-03, 252-V-03 | масса блока 111000 кг, толщина 85/90 мм, 09Г2С, Ду 3000 |
2 | Блок разделителя лёгкого конденсата 251-V-05, 252-V-05 | масса блока 145000 кг, толщина 90 мм, 09Г2С, Ду 3000 |
3 | Блок входного сепаратора пластовой смеси 101-V-02 A/B/C | масса блока 124000 кг, толщина 100 мм, 09Г2С, Ду 2000 |
4 | Блок входного сепаратора II ступени 251-V-01, 252-V-01 | масса блока 51000 кг, толщина 70 мм, 09Г2С, Ду 1400 |
5 | Блок сепаратора низкотемпературного 251-V-02, 252-V-02 | масса блока 53000 кг, толщина 55 мм, 09Г2С, Ду 1600. |
6 | Блок теплообменника «газ-газ» 251-Е-01, 252-Е-01 | Ду 1400, 135 000 кг, сдвоенный. -4 шт. |
7 | Блок теплообменника «газ-газ» 251-Е-02, 252-Е-02 | Ду 1200, 101 500 кг, сдвоенный – 4 шт. |
8 | Блок рекуперативного теплообменника «газ-газ» №1 (330-Е-01А) | Ду 1200, 71 700 кг – 2 шт. |
9 | Блок теплообменника «ВМР-вода» (451-Е-01) | Ду 325.- 2 шт. |
10 | Блок рекуперативного теплообменника типа «конденсат-конденсат» (311-Е-01, 312-Е-01) | Ду 1200, 59300 кг – 4 шт. |
11 | Блок теплообменника «конденсат-газ» 251-Е-03, 252-Е-03 | Ду 1200 блок из 4-х аппаратов, 160 500 кг. – 4 шт. |
Заказчик: АО «НК «Роснефть» для ООО «Туапсинский НПЗ»
№ | Наименование оборудования | Основные технические характеристики |
---|---|---|
1 | Регенератор амина поз. 404-Т-002 – 1 шт | V=162м³, масса 60 000 кг, сталь 09Г2С + 10Х17Н13М3Т, Ø2400 мм, высота 41 м |
2 | Сепараторы, ёмкости – 73 шт. | объём от 0,5 м³ до 280 м³, макс. диаметр 4500 мм, массой 110 тонн. |
Заказчик: АО «НК «Роснефть» для ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
№ | Наименование оборудования | Основные технические характеристики |
---|---|---|
1 | Электродегидратор 102-ЭД-1, 102-ЭД-2 – 6 шт | масса 60 000 кг, толщина 22/22 мм, 09Г2С, Ду 3200 |