Воздухосборники по согласованию с разработчиком технических условий могут использоваться в качестве ресиверов и сосудов для хранения азота, аргона и других инертных газов.
Типораз. |
V ,м3 | P, МПа (кгс/см2) | D, мм | S*, мм | SД*, мм | Н, мм | L, мм | L1, мм | R, мм | a, мм | b, мм | d, мм | М, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-1 | 1 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 800 | 6, 6, 8 | 6, 6, 8 | 2340 | 500 | 560 | 360 | 130 | 110 | 19 | 415 415 520 |
В-1,6 | 1,6 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6, 8, 10 | 6, 8, 10 | 2300 | 600 | 660 | 460 | 130 | 110 | 19 | 695 825 945 |
В-2 | 2 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6, 8, 10 | 6, 8, 10 | 2900 | 610 | 660 | 460 | 160 | 130 | 24 | 8 009 501 110 |
В-3,2 | 3,2 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8, 8, 10 | 8, 8, 10 | 3160 | 720 | 760 | 550 | 160 | 130 | 24 | 119 511 951 420 |
В-4 | 4 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8, 8, 10 | 8, 8, 10 | 3860 | 720 | 720 | 550 | 160 | 130 | 24 | 138 513 851 655 |
В-6,3 | 6,3 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1400 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 4565 | 830 | 830 | 630 | 200 | 160 | 35 | 183 021 902 545 |
В-8 | 8 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 4415 | 940 | 960 | 705 | 200 | 160 | 35 | 199 523 902 790 |
В-10 | 10 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 5515 | 940 | 960 | 705 | 230 | 200 | 35 | 244 529 403 430 |
В-16 | 16 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10, 12 ,14 | 10, 12, 14 | 5520 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 378 544 155 075 |
В-20 | 20 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14 | 6870 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 445 552 156 000 |
В-25 | 25 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 2200 | 10, 12, 16 | 10, 12, 16 | 7155 | 1250 | 1260 | 1002 | 390 | 340 | 42 | 528 561 757 935 |
Сертификат: С-RU.АГ33.В.00114
Опросный лист: