По требованию заказчика завод может изготовить емкость с электронасосным агрегатом и бетонным колодцем.
Объем, м3 |
Исполнение | D, мм | S, мм | S1, мм | h, мм | h1, мм | Масса, кг | Габаритные размеры(LxBxH), мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕП | ЕПП | ||||||||
8 | 1 | 2000 | 5 | 8 | 1300 | 600 | 1805 | 1851 | 2896х2170х3495 без агрегата |
1 | 2000 | 5 | 8 | 1300 | 600 | 2605 | 2654 | 2896х2170х4605 с агрегатом | |
12,5 | 1 | 2000 | 5 | 8 | 1300 | 600 | 2151 | 2216 | 4300х2128х3480 без агрегата |
12,5 | 1 | 2000 | 5 | 8 | 1300 | 600 | 2950 | 3019 | 4300х2128х4927 с агрегатом |
16 | 1 | 2000 | 5 | 8 | 1300 | 600 | 2485 | 2569 | 5300х2128х3480 без агрегата |
16 | 1 | 2000 | 5 | 8 | 1300 | 600 | 3288 | 3372 | 5300х2128х4590 с агрегатом |
20 | 1 | 2400 | 5 | 8 | 900 | 800 | 2720 | 2805 | 4872х2500х3450 без агрегата |
20 | 1 | 2400 | 5 | 8 | 900 | 800 | 3522 | 3600 | 4872х2500х4380 с агрегатом |
25 | 1 | 2400 | 5 | 8 | 900 | 800 | 3222 | 3322 | 5826х2500х3360 без агрегата |
25 | 1 | 2400 | 5 | 8 | 900 | 800 | 4025 | 4125 | 5826х2500х4525 с агрегатом |
40 | 1 | 2400 | 5 | 8 | 900 | 800 | 4427 | 4565 | 9026х2500х3400 без агрегата |
40 | 1 | 2400 | 5 | 8 | 900 | 800 | 5230 | 5365 | 9026х2500х4525 с агрегатом |
40 | 2 | 2400 | 5 | 8 | 1600 | 800 | 4565 | 4705 | 9026х2500х4100 без агрегата |
40 | 2 | 2400 | 5 | 8 | 1600 | 800 | 5430 | 5568 | 9026х2500х5235 с агрегатом |
63 | 2 | 3000 | 8 | 8 | 1000 | 1100 | 7498 | 7668 | 9244х3100х4150 без агрегата |
63 | 2 | 3000 | 8 | 8 | 1000 | 1100 | 8361 | 8531 | 9244х3100х5240 с агрегатом |
Сертификат: С-RU.АГ33.В.00092
Опросный лист: