Объем, м3 |
Давление условное, МПа (кгс/см2) | Dвн | S | Sдн | I | d | L* | B* | H* | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,0 (10) | 1200 | 6 | 8 | 3000 | 28 | 3835 | 1850 | 1443 | 1415 |
4 | 1,6 (16) | 1200 | 8 | 8 | 3000 | 28 | 3835 | 1850 | 1443 | 1595 |
4 | 2,5 (25) | 1200 | 12 | 12 | 3000 | 28 | 3835 | 1905 | 1451 | 2150 |
8 | 1,0 (10) | 1600 | 8 | 8 | 3300 | 28 | 4345 | 1793 | 2370 | 2320 |
8 | 1,6 (16) | 1600 | 10 | 10 | 3300 | 28 | 4345 | 1797 | 2380 | 2685 |
8 | 2,5 (25) | 1600 | 14 | 14 | 3300 | 28 | 4345 | 1801 | 2385 | 3485 |
10 | 1,0 (10) | 1600 | 8 | 10 | 4400 | 28 | 5485 | 2262 | 1901 | 2731 |
10 | 1,6 (16) | 1600 | 10 | 10 | 4400 | 28 | 5485 | 2266 | 1905 | 3112 |
10 | 2,5 (25) | 1600 | 14 | 14 | 4400 | 28 | 5485 | 2326 | 1915 | 4141 |
16 | 1,0 (10) | 2000 | 8 | 10 | 4200 | 28 | 5440 | 2090 | 2790 | 3580 |
16 | 1,6 (16) | 2000 | 12 | 12 | 4200 | 28 | 5445 | 2090 | 2790 | 4555 |
16 | 2,5 (25) | 2000 | 16 | 16 | 4200 | 28 | 5455 | 2095 | 2940 | 5805 |
20 | 1,0 (10) | 2000 | 10 | 10 | 5400 | 28 | 6650 | 2075 | 2775 | 4430 |
20 | 1,6 (16) | 2000 | 12 | 12 | 5400 | 28 | 6650 | 2075 | 2775 | 4745 |
20 | 2,5 (25) | 2000 | 16 | 16 | 5400 | 28 | 6670 | 2090 | 2800 | 6800 |
25 | 1,0 (10) | 2400 | 10 | 12 | 4500 | 28 | 6053 | 2574 | 3187 | 5497 |
25 | 1,6 (16) | 2400 | 14 | 14 | 4500 | 28 | 6053 | 2574 | 3187 | 6764 |
25 | 2,5 (25) | 2400 | 20 | 20 | 4500 | 28 | 6045 | 2630 | 3190 | 9190 |
32 | 1,0 (10) | 2400 | 10 | 12 | 6000 | 28 | 7485 | 2574 | 3187 | 6365 |
32 | 1,6 (16) | 2400 | 14 | 14 | 6000 | 28 | 7485 | 2574 | 3187 | 7921 |
32 | 2,5 (25) | 2400 | 20 | 20 | 6000 | 28 | 7500 | 2585 | 3200 | 10750 |
Объем, м3 |
Давление условное, МПа (кгс/см2) | Dвн | S | Sдн | I | d | L* | B* | H* | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,0 (10) | 2400 | 10 | 12 | 9700 | 28 | 11240 | 2590 | 3070 | 8865 |
50 | 1,6 (16) | 2400 | 14 | 14 | 9700 | 28 | 11240 | 2600 | 3080 | 11410 |
50 | 2,5 (25) | 2400 | 20 | 20 | 9700 | 28 | 11320 | 2600 | 3318 | 15940 |
80 | 0,8 (8,0) | 3000 | 10 | 12 | 9800 | 28 | 11585 | 3165 | 3630 | 13370 |
80 | 1,0 (10) | 3000 | 12 | 14 | 9800 | 28 | 11625 | 3176 | 3646 | 13752 |
80 | 1,6 (16) | 3000 | 16 | 20 | 9800 | 28 | 11640 | 3180 | 3646 | 17250 |
80 | 2,5 (25) | 3000 | 22 | 25 | 9800 | 28 | 11700 | 3200 | 3680 | 23100 |
100 | 0,8 (8,0) | 3000 | 10 | 12 | 12160 | 28 | 13950 | 3165 | 3630 | 14950 |
100 | 1,0 (10) | 3000 | 12 | 14 | 12160 | 28 | 13950 | 3165 | 3630 | 15253 |
100 | 1,6 (16) | 3000 | 16 | 20 | 12160 | 28 | 14000 | 3176 | 3646 | 19920 |
100 | 2,5 (25) | 3000 | 22 | 25 | 12160 | 28 | 14300 | 3190 | 3680 | 27215 |
200 | 1,0 (10) | 3400 | 12 | 16 | 19800 | 28 | 22130 | 3565 | 4075 Со снятым кронштейном люка | 29600 |
200 | 1,0 (10) | 3400 | 12 | 16 | 19800 | 28 | 22130 | 3565 | 29600 | |
200 | 1,0 (10) | 3400 | 12 | 16 | 19800 | 28 | 22130 | 3565 | 29600 |
Размеры, мм
Объем, м3 |
Давление условное, МПа (кгс/см2) | Dв | S | Sдн | H1 | H2 | L** | B** | H** | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,6 (16) | 1000 | 8 | 8 | 2200 | 1075 | 1575 | 1470 | 3780 | 1250 |
2 | 2,5 (25) | 1000 | 10 | 10 | 2200 | 1085 | 1600 | 1500 | 3800 | 1544 |
4 | 1,0 (10) | 1200 | 8 | 8 | 3000 | 1075 | 1765 | 1670 | 4600 | 1800 |
4 | 1,6 (16) | 1200 | 8 | 8 | 3000 | 1085 | 1765 | 1670 | 4600 | 1814 |
4 | 2,5 (25) | 1200 | 12 | 12 | 3000 | 1110 | 1780 | 1685 | 4710 | 2350 |
6,3 | 1,0 (10) | 1600 | 8 | 10 | 2500 | 1105 | 2170 | 2050 | 4270 | 2360 |
6,3 | 1,6 (16) | 1600 | 10 | 10 | 2500 | 1110 | 2170 | 2050 | 4270 | 2568 |
6,3 | 2,5 (25) | 1600 | 14 | 14 | 2500 | 1125 | 2225 | 2100 | 4310 | 3326 |
8 | 1,0 (10) | 1600 | 8 | 10 | 3300 | 1105 | 2170 | 2100 | 4860 | 2550 |
8 | 1,6 (16) | 1600 | 10 | 10 | 3300 | 1110 | 2170 | 2100 | 4860 | 2870 |
8 | 2,5 (25) | 1600 | 14 | 14 | 3300 | 2125 | 2175 | 2110 | 4860 | 3750 |
10 | 1,0 (10) | 1600 | 8 | 10 | 4400 | 1105 | 2170 | 2050 | 6170 | 2903 |
10 | 1,6 (16) | 1600 | 10 | 10 | 4400 | 1110 | 2170 | 2050 | 6170 | 3346 |
10 | 2,5 (25) | 1600 | 14 | 14 | 4400 | 1125 | 2225 | 2100 | 6210 | 4366 |
16 | 0,8 (8,0) | 2000 | 8 | 10 | 4200 | 1525 | 2570 | 2400 | 6505 | 3830 |
16 | 1,0 (10) | 2000 | 10 | 10 | 4200 | 1525 | 2570 | 2400 | 6505 | 4250 |
25 | 1,0 (10) | 2400 | 10 | 12 | 4500 | 1535 | 2970 | 2800 | 7155 | 5860 |
25 | 1,6 (16) | 2400 | 14 | 14 | 4500 | 1560 | 2980 | 2810 | 7190 | 7140 |
32 | 1,0 (10) | 2400 | 10 | 12 | 6000 | 1535 | 2970 | 2800 | 8400 | 6785 |
32 | 1,6 (16) | 2400 | 14 | 14 | 6000 | 1565 | 2980 | 2810 | 8460 | 8665 |
50 | 0,8 (8,0) | 2400 | 10 | 12 | 9700 | 1535 | 2975 | 2865 | 12150 | 9760 |
50 | 1,0 (10) | 2400 | 12 | 12 | 9700 | 1560 | 2975 | 2865 | 12150 | 11100 |
50 | 1,6 (16) | 2400 | 14 | 14 | 9700 | 1565 | 2980 | 2870 | 12155 | 12500 |
80 | 0,8 (8,0) | 3000 | 10 | 14 | 9800 | 1570 | 3540 | 3540 | 12485 | 13550 |
80 | 1,0 (10) | 3000 | 12 | 14 | 9800 | 1580 | 3540 | 3500 | 12485 | 15000 |
80 | 1,6 (16) | 3000 | 16 | 16 | 9800 | 1585 | 3545 | 3500 | 12485 | 16630 |
80 | 2,5 (25) | 3000 | 27 | 24 | 9800 | 1620 | 3545 | 3505 | 12530 | 22250 |
100 | 0,8 (8,0) | 3000 | 10 | 14 | 12300 | 1580 | 3545 | 3500 | 14140 | 15660 |
100 | 1,0 (10) | 3000 | 12 | 14 | 12300 | 1580 | 3545 | 3505 | 14140 | 17600 |
100 | 1,6 (16) | 3000 | 18 | 20 | 12300 | 1590 | 3550 | 3510 | 14160 | 23820 |
100 | 2,5 (25) | 3000 | 24 | 25 | 12300 | 1630 | 3570 | 3525 | 14170 | 30560 |
Объем, м3 |
Давление условное, МПа (кгс/см2) | Dв | S | Sдн | Н | H1 | H2 | Д* | d | n | L** | B** | H0** | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,6 (16) | 1000 | 8 | 8 | 2960 | 2200 | 475 | 920 | 24 | 3 | 1410 | 1350 | 3210 | 1000 |
2 | 2,5 (25) | 1000 | 10 | 10 | 2960 | 2200 | 920 | 24 | 3 | 1420 | 1360 | 3220 | 1250 | |
4 | 1,0 (10) | 1200 | 6 | 8 | 3895 | 3000 | 560 | 1100 | 35 | 3 | 1850 | 1540 | 4190 | 1086 |
4 | 1,6 (16) | 1200 | 8 | 8 | 3895 | 3000 | 1100 | 35 | 3 | 1850 | 1540 | 4190 | 1265 | |
4 | 2,5 (25) | 1200 | 12 | 12 | 3935 | 3000 | 580 | 1100 | 35 | 3 | 1860 | 1550 | 4210 | 1970 |
6,3 | 1,0 (10) | 1600 | 8 | 10 | 3670 | 2500 | 720 | 1410 | 35 | 3 | 2240 | 1920 | 3945 | 1750 |
6,3 | 1,6 (16) | 1600 | 10 | 10 | 3675 | 2500 | 725 | 1410 | 35 | 3 | 2250 | 1930 | 3975 | 2000 |
6,3 | 2,5 (25) | 1600 | 12 | 12 | 3695 | 2500 | 730 | 1410 | 35 | 3 | 2255 | 1940 | 3985 | 2720 |
8 | 1,0 (10) | 1600 | 8 | 8 | 4470 | 3300 | 720 | 1410 | 35 | 3 | 2245 | 1925 | 4740 | 2000 |
8 | 1,6 (16) | 1600 | 10 | 10 | 4475 | 3300 | 725 | 1410 | 35 | 3 | 2245 | 1925 | 4745 | 2250 |
8 | 2,5 (25) | 1600 | 14 | 14 | 4485 | 3300 | 730 | 1410 | 35 | 3 | 2255 | 1935 | 4785 | 3150 |
10 | 1,0 (10) | 1600 | 8 | 10 | 5575 | 4400 | 720 | 1410 | 35 | 3 | 2240 | 1920 | 5845 | 2800 |
10 | 1,6 (16) | 1600 | 10 | 12 | 5580 | 4400 | 725 | 1410 | 35 | 3 | 2245 | 1925 | 5850 | 2800 |
10 | 2,5 (25) | 1600 | 14 | 16 | 5590 | 4400 | 730 | 1410 | 35 | 3 | 2250 | 1935 | 5870 | 3850 |
16 | 1,0 (10) | 2000 | 8 | 10 | 5640 | 4200 | 890 | 1810 | 42 | 3 | 2855 | 2320 | 5910 | 3050 |
16 | 1,6 (16) | 2000 | 12 | 12 | 5645 | 4200 | 895 | 1810 | 42 | 3 | 3960 | 2860 | 5920 | 3960 |
25 | 1,0 (10) | 2400 | 10 | 10 | 6225 | 4500 | 1075 | 2210 | 42 | 3 | 3128 | 2655 | 6455 | 4660 |
25 | 1,6 (16) | 2400 | 14 | 14 | 6280 | 4500 | 1105 | 2210 | 42 | 3 | 3130 | 2655 | 6455 | 5940 |
Сертификат: С-RU.АГ33.В.00091
Опросный лист: