Объем, м3
|
Размеры, мм
|
Условное обозначение
|
||
---|---|---|---|---|
Номинальный | Рабочий (не более) | D | h | |
10 | 8,4 | 2200 | 2500 | ВПП1-4 -10-0 |
16 | 15,5 | 2600 | 3200 | ВПП1-4-16-0 |
25 | 22,6 | 2800 | 4000 | ВПП1-4 -25-0 |
Условное обозначение |
Шифр материального исполнения |
Размеры, мм | Масса общая, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | |||
ВПП1-4-10-0 | 1 | 2660 | 2365 | 2880 | 2010 |
2 | 2660 | 2365 | 2880 | 2010 | |
3 | 2660 | 2365 | 2900 | 2010 | |
4 | 2660 | 2365 | 2900 | 2010 | |
5 | 2660 | 2365 | 2900 | 2010 | |
6 | 2660 | 2365 | 2900 | 2010 | |
ВПП1-4-16-0 | 1 | 2730 | 2740 | 3580 | 2700 |
2 | 2730 | 2740 | 3580 | 2700 | |
3 | 2730 | 2740 | 3600 | 2700 | |
4 | 2730 | 2740 | 3600 | 2700 | |
5 | 2730 | 2740 | 3600 | 2700 | |
6 | 2730 | 2740 | 3600 | 2700 | |
ВПП1-4-25-0 | 1 | 2920 | 2925 | 4380 | 3380 |
2 | 2920 | 2925 | 4380 | 3380 | |
3 | 2920 | 2925 | 4400 | 3380 | |
4 | 2920 | 2925 | 4400 | 3380 | |
5 | 2920 | 2925 | 4400 | 3380 | |
6 | 2920 | 2925 | 4400 | 3380 |
Сертификат:
Опросный лист: