|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный | Рабочий, не более | D | l | l1 | l2 | l3 | l4 | Условное обозначение | |
6,3 | 5,4 | 10,5 | 1600 | 2500 | 1600 | 450 | 1440 | 100 | ГЭЭ1-2-6,3-0,6 |
10 | 9,1 | 10,5 | 2000 | 2500 | 1600 | 450 | 1790 | 100 | ГЭЭ 1-2- 10-0,6 |
16 | 13,7 | 17,1 | 2000 | 4200 | 3200 | 5000 | 1790 | 100 | ГЭЭ 1-2- 16-0,6 |
25 | 20,9 | 18,6 | 2400 | 4500 | 3500 | 5000 | 2140 | 140 | ГЭЭ 1-2 -25-0,6 |
40 | 34,3 | 31,4 | 2400 | 8000 | 7000 | 5000 | 2140 | 140 | ГЭЭ 1-2-40-0,6 |
50 | 42 | 31,4 | 2800 | 7000 | 5800 | 600 | 2480 | 160 | ГЭЭ1-2-50-0,6 |
63 | 52,4 | 35,4 | 2800 | 9000 | 7800 | 600 | 2480 | 160 | ГЭЭ 1-2-63-0,6 |
Сертификат:
Опросный лист: