Условное обозначение сепаратора | Объем, м3 | Производ. по газу, м3/ч (м3/сутки) | Давление МПа, (кгс/см2) | Dв, мм | Sк, мм | Sд, мм | L, мм | H1, мм | H2, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раб | Расчет | ||||||||||
1000-1 1000-2 | 4 | 41,7х103 (1х106) | 0,05 (0,5) | 0,06 (0,6) | 1000 | 6 | 6 | 6870 | 716 | 1600 | 1860 |
1800-1 1800-2 | 25 | 125х103 (3х106) | 0,05 (0,5) | 0,06 (0,6) | 1800 | 8 | 8 | 10350 | 1120 | 2500 | 5854 |
2400-1 2400-2 | 60 | 208,3х103 (5х106) | 0,05 (0,5) | 0,06 (0,6) | 2400 | 8 | 10 | 13650 | 1424 | 3170 | 10300 |
3200-1 3200-2 | 140 | 417х103 (10х106) | 0,05 (0,5) | 0,06 (0,6) | 3200 | 10 | 12 | 18115 | 1832 | 3980 | 21100 |
Сертификат: ТС RU.СТ-RU.АУ32.В.00056
Опросный лист: