В зависимости от условий работы сепараторы изготавливаются с термообработкой и без термообработки, с устройствами и без устройств для крепления теплоизоляции.
По конструкции сепараторы подразделяются на следующие типы:
Структурная схема условного обозначения сепаратора
Материальное исполнение аппарата
Наименование сборочных единиц и деталей | Исполнение по материалам | |
---|---|---|
1 | 2 | |
Средняя температура наиболее холодной пятидневки,° С | ||
до минус 40 | до минус 60 | |
Марка материала, обозначение стандарта | ||
Корпус, днища, опорные листы | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
Опоры | ст.3пс4 ГОСТ 14637 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
Фланцы | Сталь 20 ГОСТ 1050 Группа IV ГОСТ 8479 | Сталь 09Г2С ГОСТ 19281 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 Группа IV ГОСТ 8479 |
Патрубки | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 Сталь 20 ГОСТ 1050 Группы В ГОСТ8731 Группы А,Б ГОСТ 550 | Сталь 09Г2С-8 Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 Группы В ГОСТ873 1 Группы А,Б ГОСТ 550 |
Заглушки | Сталь 16ГС-6 ГОСТ 5520 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
Прокладки штуцеров, люков | Паронит по ГОСТ 481, спирально-навитые по ОСТ 26, 260, 454, бометаллические | |
Прокладки внутренних стройств | Паронит по ГОСТ 481, асбест | |
Каплеуловитель струнного типа | Сталь 16ГС-6 . ГОСТ 5520 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
Пеногасящая насадка | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 Сталь 08Х13-МЗа ГОСТ 5582 | |
Вертикальные перегородки | СтЗпс4 ГОСТ 14637 Лист ПВ 510 ТУ 36.26.1 1-5-89 | |
Детали и сборочные единицы | СтЗпс4 ГОСТ 14637 | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520 |
Штуцеров, люка | Сталь 35 ГОСТ 1050 Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 | Сталь 20ХНЗА,35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |
Сталь 25, Сталь 35 ГОСТ 10580 ОСТ 26-2043 | Сталь 20ХНЗА,35Х 10Г2.35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 | |
Внутренних устройств | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543 | Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 |
Сталь 20, 25, 35 ГОСТ 1050 | Сталь 10Г2 ГОСТ 4543 |
Основные параметры
Параметры | Внутренний диаметр, мм | Объёмная производительность | |
---|---|---|---|
по нефти, м3/ч | по газу, м3/ч | ||
НГС 0,6 (0,4)- 1200 | 1200 | 20+100 | 20700 |
НГС 1,0 (0,8)- 1200 | 1200 | 20+100 | 23300 |
НГС 1,6 (1,4)- 1200 | 1200 | 20+100 | 31400 |
НГС 2,5 (2,2)-1200 | 1200 | 20+100 | 39000 |
НГС 4,0 (3,6)-1200 | 1200 | 20+100 | 55000 |
НГС 6,3 (5,7)-1200 | 1200 | 20+100 | 74900 |
НГС 0,6 (0,4)- 1600 | 1600 | 45+225 | 41400 |
НГС 1,0 (0,8)- 1600 | 1600 | 45+225 | 46700 |
НГС 1,6 (1,4)- 1600 | 1600 | 45+225 | 62900 |
НГС 2,5 (2,2)- 1600 | 1600 | 45+225 | 78000 |
НГС 4,0(3,6)- 1600 | 1600 | 45+225 | 110000 |
НГС 6,3 (5,7)- 1600 | 1600 | 45+225 | 149500 |
НГС 0,6 (0,4)- 2000 | 2000 | 86+430 | 62200 |
НГС 1,0 (0,8)- 2000 | 2000 | 86+430 | 70000 |
НГС 1,6 (1,4)- 2000 | 2000 | 86+430 | 94400 |
НГС 2,5 (2,2)- 2000 | 2000 | 86+430 | 117200 |
НГС 4,0 (3,6)- 2000 | 2000 | 86+430 | 165000 |
НГС 6,3 (5,7)- 2000 | 2000 | 86+430 | 224800 |
НГС 0,6 (0,4)- 2400 | 2400 | 160+800 | 82900 |
НГС 1,0 (0,8)- 2400 | 2400 | 160+800 | 93500 |
НГС 1,6 (1,4)- 2400 | 2400 | 160+800 | 125500 |
НГС 2,5 (2,2)- 2400 | 2400 | 160+800 | 156300 |
НГС 4,0 (3,6)- 2400 | 2400 | 160+800 | 220000 |
НГС 0,6 (0,4)- 3000 | 3000 | 300+1500 | 124000 |
НГС 1,0 (0,8)- 3000 | 3000 | 300+1500 | 140000 |
НГС 1,6 (1,4)- 3000 | 3000 | 300+1500 | 188000 |
НГС 2,5 (2,2)- 3000 | 3000 | 300+1500 | 234000 |
НГС 4,0 (3,6)- 3000 | 3000 | 300+1500 | 33000 |
НГС 0,6 (0,4)- 3400 | 3400 | 450+2250 | 165000 |
НГС 1,0 (0,8)- 3400 | 3400 | 450+2250 | 187000 |
НГС 1,6 (1,4)- 3400 | 3400 | 450+2250 | 251000 |
НГС 2,5 (2,2)- 3400 | 3400 | 450+2250 | 312000 |
НГС 4,0 (3,6)- 3400 | 3400 | 450+2250 | 440000 |
Сертификат: С-RU.АГ33.В.00113
Опросный лист: