Пример записи обозначения агрегата при заказе:
Агрегат 12НА-9х4-3510-У2 ТУ 3631-055-00217389-2002, где:
12 – минимально-допустимый внутренний диаметр обсадной колонны в мм, уменьшенный в 25 раз и округленный до целого числа;
Н - нефтяной; А - артезианский;
9 - коэффициент быстроходности насоса уменьшенный в 10 раз и округленный до целого числа;
4 - количество ступеней (колес);
3510 (2260; 4760; 6010; 7260; 8510; 9760) - глубина погружения, мм;
У - климатическое исполнение (для эксплуатации в районах умеренного климата);
2 - категория размещения (для эксплуатации в помещениях или под навесом).
Насос укомплектовывается двигателем АИМР 160S4 У2.5 мощностью 15 кВт, n = 1500 об/мин.
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Количество ступеней, шт | 4 |
Показатели назначения | |
Подача номинальная, м3/с (м3/ч), не менее | 22,22ˑ10-3 (80) |
Напор номинальный, м | 43 |
Номинальная синхронная частота вращения вала насоса, с-1 (об/мин) | 25 (1500) |
Мощность насоса номинальная, кВт, не более | 12,8 |
Показатели технической и энергетической эффективности | |
Коэффициент полезного действия насоса, %, не менее | 75 |
Коэффициент полезного действия агрегата, %, не менее | 72 |
Допускаемый кавитационный запас NPSHr, м, не более | 3,6 |
Внешние утечки через торцовое уплотнение, см3/ч (л/ч), не более | 25 (0,25) |
Показатели конструктивные и технологические | |
Масса агрегата, кг, не более | Приведена в разделе Показатели конструктивные |
Габаритные размеры агрегата, мм, не более | Приведены в разделе Показатели конструктивные |
Примечания 1 Допускаемое отклонение напора - ±5%. Напор 43 м (±5%) при расстоянии от оси напорного патрубка до поверхности перекачиваемой среды – 2000 мм. 2 Мощность указана без учета допуска на напор. 3 Допускаемое отклонение КПД насоса минус 5%. Показатели назначения, технической и энергетической эффективности указаны при перекачивании воды (υ=1·10-6 м2/с) с температурой 25°С и плотностью 1050 кг/м3 при барометрическом давлении 1013 гПа (760 мм рт.ст.) |
Обозначение спецификации | Условное обозначение агрегата | Основной материал | Кол. секций | Глубина погруже-ния, L2, мм | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | ||||||
ДХМ 10020.00.000 | Агрегат 12НА-9х4-2260-В-У2 | СЧ 20 ГОСТ 1412 | 1 | 2260 | 3460 | □560 | 710 |
ДХМ 10020.00.000А | Агрегат 12НА-9х4-2260-А-УХЛ1 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 | 1 | 2260 | 3460 | □560 | 730 |
ДХМ 10020.00.000К | Агрегат 12НА-9х4-2260-К-УХЛ1 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 | 1 | 2260 | 3460 | □560 | 725 |
ДХМ 10020.00.000 -01 | Агрегат 12НА-9х4-3510-В-У2 | СЧ 20 ГОСТ 1412 | 2 | 3510 | 4710 | □560 | 785 |
-01А | Агрегат 12НА-9х4-3510-А-УХЛ1 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 | 2 | 3510 | 4710 | □560 | 805 |
-01К | Агрегат 12НА-9х4-3510-К-УХЛ1 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 | 2 | 3510 | 4710 | □560 | 800 |
ДХМ 10020.00.000 -02 | Агрегат 12НА-9х4-4760-В-У2 | СЧ 20 ГОСТ 1412 | 3 | 4760 | 5960 | □560 | 860 |
–02А | Агрегат 12НА-9х4-4760-А-УХЛ1 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 | 3 | 4760 | 5960 | □560 | 880 |
–02К | Агрегат 12НА-9х4-4760-К-УХЛ1 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 | 3 | 4760 | 5960 | □560 | 875 |
ДХМ 10020.00.000 -03 | Агрегат 12НА-9х4-6010-В-У2 | СЧ 20 ГОСТ 1412 | 4 | 6010 | 7210 | □560 | 935 |
–03А | Агрегат 12НА-9х4-6010-А-УХЛ1 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 | 4 | 6010 | 7210 | □560 | 955 |
–03К | Агрегат 12НА-9х4-6010-К-УХЛ1 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 | 4 | 6010 | 7210 | □560 | 950 |
ДХМ 10020.00.000 -04 | Агрегат 12НА-9х4-7260-В-У2 | СЧ 20 ГОСТ 1412 | 5 | 7260 | 8460 | □560 | 1010 |
–04А | Агрегат 12НА-9х4-7260-А-УХЛ1 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 | 5 | 7260 | 8460 | □560 | 1030 |
–04К | Агрегат 12НА-9х4-7260-К-УХЛ1 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 | 5 | 7260 | 8460 | □560 | 1025 |
ДХМ 10020.00.000 -05 | Агрегат 12НА-9х4-8510-В-У2 | СЧ 20 ГОСТ 1412 | 6 | 8510 | 9710 | □560 | 1085 |
–05А | Агрегат 12НА-9х4-8510-А-УХЛ1 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 | 6 | 8510 | 9710 | □560 | 1105 |
–05К | Агрегат 12НА-9х4-8510-К-УХЛ1 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 | 6 | 8510 | 9710 | □560 | 1100 |
ДХМ 10020.00.000 -06 | Агрегат 12НА-9х4-9760-В-У2 | СЧ 20 ГОСТ 1412 | 7 | 9760 | 10960 | □560 | 1160 |
–06А | Агрегат 12НА-9х4-9760-А-УХЛ1 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 | 7 | 9760 | 10960 | □560 | 1180 |
–06К | Агрегат 12НА-9х4-9760-К-УХЛ1 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88 | 7 | 9760 | 10960 | □560 | 1175 |
ДХМ 10020.00.000 -07 | Агрегат 12НА-9х4-3200-В-У2 | СЧ 20 ГОСТ 1412 | 2 | 3200 | 4400 | □560 | 770 |
–07А | Агрегат 12НА-9х4-3200-А-УХЛ1 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 | 2 | 3200 | 4400 | □560 | 790 |
–07К | Агрегат 12НА-9х4-3200-К-УХЛ1 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 | 2 | 3200 | 4400 | □560 | 785 |
ДХМ 10020.00.000 -08 | Агрегат 12НА-9х4-3900-В-У2 | СЧ 20 ГОСТ 1412 | 2 | 3900 | 5100 | □560 | 800 |
–08А | Агрегат 12НА-9х4-3900-А-УХЛ1 | Сталь 20ГЛ ГОСТ 21357 | 2 | 3900 | 5100 | □560 | 820 |
–08К | Агрегат 12НА-9х4-3900-К-УХЛ1 | Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 | 2 | 3900 | 5100 | □560 | 815 |
Агрегат, изготовленный из чугуна СЧ 20 ГОСТ 1412 или из стали 20ГЛ ГОСТ 21357, предназначен для перекачивания нейтральных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Агрегат, изготовленный из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977, предназначен для перекачивания агрессивных жидкостей. Плита переходная, габаритные и присоединительные размеры плиты переходной - по требованию заказчика. |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Температура: минимальная максимальная |
˚С |
минус 15 плюс 80 |
Кинематическая вязкость | сСт | от 5 до 400 |
Плотность при плюс 150С | кг/м3 | от 720 до 970 |
Массовая доля механических примесей | % | 0,2 |
Максимальный линейный размер твердых частиц | мм | 0,2 |
Давление насыщенных паров | кПа | 66,7 |
Содержание примесей: массовая доля серы, не более массовая доля парафина, не более концентрация хлористых солей, не более содержание сероводорода, не более |
% % мг/л ppm |
3,5 7,0 900 100 |
Сертификат:
Опросный лист: Опросный лист