Наименование | Краткая характеристика | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр кожуха D, мм | Длина труб L, мм | Сортамент труб, мм | Число ходов по трубам | Условное давление, МПа | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Масса, кг | ||
В кожухе | В трубах | |||||||
Холодильники с плавающей головкой (ХП) | 325 | 3000, 6000 |
20х2 25х2 25х2,5 |
2 | 4,0; 6,3 | До 1,0 | 10-915 | 1000-1830 |
400 | 1590-2770 | |||||||
500 | 2300-4180 | |||||||
600 | 6000 | 2; 4 | 2,5; 4,0; 6,3 | 3780-6350 | ||||
700 | 5470-9360 | |||||||
800 | 6000, 9000 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 6050-13800 | |||||
900 | 7480-19700 | |||||||
1000 | 9250-25190 | |||||||
1200 | 13580-36760 |
Сертификат: № RU Д-RU.АБ53.В.00968/20
Опросный лист: Опросный лист