Наименование | Диаметр кожуха Dв, мм | Длина труб L, мм | Сортамент трубы, мм | Число ходов по трубам | Условное давление, МПа | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В кожухе | В трубах | |||||||
Испарители термосифонные с неподвижными трубными решетками ИНТ | 600 | 2000 3000 4000 | 25х2 | 1 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 40-1240 | 1450-34700 |
800 | ||||||||
1000 | ||||||||
1200 | 3000 4000 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,6; 2,5 | |||||
1400 | ||||||||
1600 | ||||||||
1800 | ||||||||
2000 | ||||||||
2200 | 1,0; 1,6 | 1,0; 1,6 |
Сертификат: № RU Д-RU.АБ53.В.00968/20
Опросный лист: