Наименование, тип. | Диаметр кожуха D, мм | Длина труб L, мм | Сортамент труб, мм | Число ходов по трубам | Условное давление, МПа | Площадь | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В кожухе | В трубах | Поверхность теплообмена, м2 | ||||||
Конденсаторы с неподвижными трубными решетками (КН) | 600** (630*) | 3000; 4000; 6000 | 25х2 | 2; 4; 6 | 1,0; 1,6; 2,5 | 0,6 | 45-716 | 1720-3270 |
800** | 3180-5930 | |||||||
1000** | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 4600-8920 | ||||||
1200** | 4000; 6000 | 8200-12870 | ||||||
1400** | 6000 | 15870-17630 |
Сертификат: № RU Д-RU.АБ53.В.00968/20
Опросный лист: Опросный лист