Наименование, тип. | Диаметр кожуха D, мм | Длина труб, L мм | Сортамент труб, мм | Число ходов по трубам | Условное давление, МПа | Площадь | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В кожухе | В трубах | Поверхность теплообмена, м2 | ||||||
Испарители с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе (ИК) | 600** (630*) | 2000; 3000; 4000 | 25х2 | 1 | 1,0; 1,6 | 0,6; 1,0 | 40-490 | 1330-2930 |
800** | 2320-5100 | |||||||
1000** | 0,6; 1,0; 1,6 | 3420-7450 | ||||||
1200** | 3000; 4000 | 6490-9050 | ||||||
1400** | 8500-13200 |
Сертификат: № RU Д-RU.АБ53.В.00968/20
Опросный лист: Опросный лист